Кирюхина Эльвира Викторовна Врач общ. практики
Участки: 017 019
12 июл - 27 июл
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, ул Победы, д 20, Корпус 2 -