| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Военкомат |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:13 | 08:26 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | ||||||||||
| 08:26 | 08:39 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||||||||||
| 08:39 | 08:52 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | ||||||||||
| 08:52 | 09:05 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||||||
| 09:05 | 09:18 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | ||||||||||
| 09:18 | 09:31 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||||||
| 09:31 | 09:44 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||||||||
| 09:44 | 09:57 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||||||
| 09:57 | 10:10 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | ||||||||||
| 10:10 | 10:23 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||
| 10:23 | 10:36 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ||||||||||
| 10:36 | 10:49 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||
| 10:49 | 11:02 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||||||
| 11:02 | 11:15 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||||||
| 11:15 | 11:28 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
| 11:28 | 11:42 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||
| 11:42 | 11:56 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ||||||||||
| 11:56 | 12:10 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | ||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОВЫЛКИНСКАЯ ЦРБ"
г Ковылкино, ул Ленина, д 7 8(83453)21428Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
