17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:14 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | ||||||
08:28 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||||||
08:42 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | ||||||
08:56 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||
09:10 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | ||||||
09:24 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
09:38 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||||
09:52 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||
10:06 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | ||||||
10:20 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||
10:34 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | ||||||
10:48 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||
11:02 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||
11:16 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||
11:30 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||
11:44 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||
11:58 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ||||||
12:12 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | ||||||
12:27 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||
12:42 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||||
12:57 | 12:38 | 12:38 | |||||||||||||
13:12 | 12:52 | 12:52 | |||||||||||||
13:27 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||||
13:42 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||||
13:57 | |||||||||||||||
14:12 | |||||||||||||||
14:27 | |||||||||||||||
14:42 | |||||||||||||||
14:57 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОВЫЛКИНСКАЯ ЦРБ"
г Ковылкино, ул Ленина, д 7 8(83453)21428Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.