Батрякова Римма Рясимовна Оториноларинголог
21 май - 5 июн
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52 10:52
11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03 11:03
11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38
13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11 14:11
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22

ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"

г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 8342372317