| 18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
13:27
|
13:27
|
13:27
|
13:27
|
13:27
|
||||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 |
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
13:38
|
||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | ||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | ||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | ||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | ||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | ||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | ||||
| 10:24 | 10:24 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||
| 10:35 | 10:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | ||||
| 10:46 | 10:56 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | ||||
| 10:57 | 11:12 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | ||||
| 11:08 | 11:28 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
| 11:19 | 11:44 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | ||||
| 11:30 | 11:55 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | ||||
| 11:46 | 12:06 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||
| 12:02 | 12:17 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | ||||
| 12:18 | 12:28 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ||||
| 12:34 | 12:39 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | ||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | ||||
|
13:01
|
13:01
|
13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | ||||
|
13:12
|
13:12
|
13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | ||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
| 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | ||||||
|
14:11
|
14:11
|
14:11
|
14:11
|
14:11
|
19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | ||||||
|
14:22
|
14:22
|
14:22
|
14:22
|
14:22
|
19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6 8342372317Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
