| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД Б - ИГНАТОВО |
ВЫЕЗД Б - ИГНАТОВО |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | |||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||
| 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | |||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||
| 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | |||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
| 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | |||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | |||||
| 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | |||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||
| 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |||||
| 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | |||||
| 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | |||||
| 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | |||||
| 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | |||||
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
14:57
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 +7 (834) 422-13-29Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
