Винтина Ирина Михайловна Терапевт
Участок: 001
5 мар - 20 мар
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
10:18 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:18 08:00 10:18 08:00 10:18
10:29 08:15 08:15 08:11 08:15 08:12 10:29 08:12 10:29 08:11 10:29
10:40 08:30 08:30 08:22 08:30 08:24 10:40 08:24 10:40 08:22 10:40
10:51 08:41 08:41 08:33 08:41 08:36 10:51 08:36 10:51 08:33 10:51
11:02 08:56 08:56 08:44 08:56 08:48 11:02 08:48 11:02 08:44 11:02
11:13 09:11 09:11 08:55 09:11 09:00 11:13 09:00 11:13 08:55 11:13
11:24 09:22 09:22 09:06 09:22 09:12 11:24 09:12 11:24 09:06 11:24
11:35 09:37 09:37 09:17 09:37 09:24 11:35 09:24 11:35 09:17 11:35
11:46 09:52 09:52 09:28 09:52 09:36 11:46 09:36 11:46 09:28 11:46
12:27 10:03 10:03 09:39 10:03 09:48 12:27 09:48 12:27 09:39 12:27
12:38 10:18 10:18 09:50 10:18 10:00 12:38 10:00 12:38 09:50 12:38
12:49 10:33 10:33 10:01 10:33 10:12 12:49 10:12 12:49 10:01 12:49
13:04 10:44 10:44 10:12 10:44 10:24 13:04 10:24 13:04 10:12 13:04
13:19 10:59 10:59 10:23 10:59 10:36 13:19 10:36 13:19 10:23 13:19
13:34 11:14 11:14 10:34 11:14 10:48 13:34 10:48 13:34 10:34 13:34
13:49 11:25 11:25 10:45 11:25 11:00 13:49 11:00 13:49 10:45 13:49
14:04 11:40 11:40 10:56 11:40 11:12 14:04 11:12 14:04 10:56 14:04
14:19 11:55 11:55 11:07 11:55 11:24 14:19 11:24 14:19 11:07 14:19
14:34 12:36 12:36 11:18 12:36 11:36 14:34 11:36 14:34 11:18 14:34
14:49 12:47 12:47 11:29 12:47 11:48 14:49 11:48 14:49 11:29 14:49
15:04 13:02 13:02 11:40 13:02 12:24 15:04 12:24 15:04 11:40 15:04
15:19 13:17 13:17 11:51 13:17 12:36 15:19 12:36 15:19 11:51 15:19
15:34 13:28 13:28 12:32 13:28 12:48 15:34 12:48 15:34 12:32 15:34
15:49 13:43 13:43 13:02 13:43 13:00 15:49 13:00 15:49 13:02 15:49
16:04 13:58 13:58 13:58 13:12 16:04 13:12 16:04 16:04
16:19 14:13 14:13 14:13 13:24 16:19 13:24 16:19 16:19
16:34 14:28 14:28 14:28 13:36 16:34 13:36 16:34 16:34
16:49 14:39 14:39 14:39 13:48 16:49 13:48 16:49 16:49
17:04 14:50 14:50 14:50 14:00 17:04 14:00 17:04 17:04
17:19 15:01 15:01 15:01 14:12 17:19 14:12 17:19 17:19
14:24 14:24
14:36 14:36
14:48 14:48
15:00 15:00
15:12 15:12
15:24 15:24

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441