| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выездная диспансеризация |
неотложная помощь |
Отпуск |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 10:18 | |||||||||||||
| 08:11 | 08:15 | 10:30 | |||||||||||||
| 08:22 | 08:30 | 10:42 | |||||||||||||
| 08:33 | 08:41 | 10:54 | |||||||||||||
| 08:44 | 08:56 | 11:06 | |||||||||||||
| 08:55 | 09:11 | 11:18 | |||||||||||||
| 09:06 | 09:22 | 11:30 | |||||||||||||
| 09:17 | 09:37 | 11:42 | |||||||||||||
| 09:28 | 09:52 | 11:54 | |||||||||||||
| 09:39 | 10:03 | 12:30 | |||||||||||||
| 09:50 | 10:18 | 12:42 | |||||||||||||
| 10:01 | 10:33 | 12:54 | |||||||||||||
| 10:12 | 10:44 | 13:06 | |||||||||||||
| 10:23 | 10:59 | 13:18 | |||||||||||||
| 10:34 | 11:14 | 13:30 | |||||||||||||
| 10:45 | 11:25 | 13:42 | |||||||||||||
| 10:56 | 11:40 | 13:54 | |||||||||||||
| 11:07 | 11:55 | 14:06 | |||||||||||||
| 11:18 |
12:36
|
14:18 | |||||||||||||
| 11:29 |
12:47
|
14:30 | |||||||||||||
| 11:40 | 13:02 | 14:42 | |||||||||||||
| 11:51 | 13:17 | 14:54 | |||||||||||||
| 12:32 | 13:28 | 15:06 | |||||||||||||
| 13:02 | 13:43 |
15:18
|
|||||||||||||
| 13:58 |
15:30
|
||||||||||||||
| 14:13 | 15:42 | ||||||||||||||
| 14:28 | 15:54 | ||||||||||||||
| 14:39 | 16:06 | ||||||||||||||
| 14:50 | 16:18 | ||||||||||||||
| 15:01 | 16:30 | ||||||||||||||
| 16:42 | |||||||||||||||
| 16:54 | |||||||||||||||
| 17:06 | |||||||||||||||
| 17:18 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:42 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
