Винтина Ирина Михайловна Терапевт
Участок: 001
7 дек - 22 дек
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
08:00 08:00 08:00 10:18 08:00 10:18 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:12 08:11 10:29 08:15 10:29 08:11 08:12 08:11 08:11 08:11
08:22 08:24 08:22 10:40 08:30 10:40 08:22 08:24 08:22 08:22 08:22
08:33 08:36 08:33 10:51 08:41 10:51 08:33 08:36 08:33 08:33 08:33
08:44 08:48 08:44 11:02 08:56 11:02 08:44 08:48 08:44 08:44 08:44
08:55 09:00 08:55 11:13 09:11 11:13 08:55 09:00 08:55 08:55 08:55
09:06 09:12 09:06 11:24 09:22 11:24 09:06 09:12 09:06 09:06 09:06
09:17 09:24 09:17 11:35 09:37 11:35 09:17 09:24 09:17 09:17 09:17
09:28 09:36 09:28 11:46 09:52 11:46 09:28 09:36 09:28 09:28 09:28
09:39 09:48 09:39 12:27 10:03 12:27 09:39 09:48 09:39 09:43 09:39
09:50 10:00 09:50 12:38 10:18 12:38 09:50 10:00 09:50 09:58 09:50
10:01 10:12 10:01 12:49 10:33 12:49 10:01 10:12 10:01 10:13 10:01
10:16 10:24 10:12 13:04 10:44 13:04 10:12 10:24 10:16 10:28 10:12
10:31 10:36 10:23 13:19 10:59 13:19 10:23 10:36 10:31 10:43 10:23
10:46 10:48 10:34 13:34 11:14 13:34 10:34 10:48 10:46 10:58 10:34
11:01 11:00 10:45 13:49 11:25 13:49 10:45 11:00 11:01 11:13 10:45
11:16 11:12 10:56 14:04 11:40 14:04 10:56 11:12 11:16 11:28 10:56
11:31 11:24 11:07 14:19 11:55 14:19 11:07 11:24 11:31 11:43 11:07
11:46 11:36 11:18 14:34 12:36 14:34 11:18 11:36 11:46 12:28 11:18
12:31 11:48 11:29 14:49 12:47 14:49 11:29 11:48 12:31 12:43 11:29
12:46 12:24 11:40 15:04 13:02 15:04 11:40 12:24 12:46 12:58 11:40
13:01 12:36 11:51 15:19 13:17 15:19 11:51 12:36 13:01 13:13 11:51
13:16 12:48 12:32 15:34 13:28 15:34 12:32 12:48 13:16 13:24 12:32
13:31 13:00 13:02 15:49 13:43 15:49 13:02 13:00 13:31 13:35 13:02
13:46 13:12 16:04 13:58 16:04 13:12 13:46 13:50
14:01 13:24 16:19 14:13 16:19 13:24 14:01 14:05
14:16 13:36 16:34 14:28 16:34 13:36 14:16 14:20
14:31 13:48 16:49 14:39 16:49 13:48 14:31 14:35
14:46 14:00 17:04 14:50 17:04 14:00 14:46 14:57
15:01 14:12 17:19 15:01 17:19 14:12 15:01
14:24 14:24
14:36 14:36
14:48 14:48
15:00 15:00
15:12 15:12
15:24 15:24

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"

Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441