| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
| 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | |||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||
| 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | |||||
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | |||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | |||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
| 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | |||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||
| 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | |||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |||||
| 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТЕНЬГУШЕВСКАЯ РБ"
Теньгушево С, Пер Больничный, д 1 88344621605Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
