| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |||||||||||
| 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | |||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||
| 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | |||||||||||
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||||||
| 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||||||
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | |||||||||||
| 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | |||||||||||
| 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | |||||||||||
| 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | |||||||||||
| 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | |||||||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||
|
17:09
|
17:09
|
17:09
|
17:09
|
17:09
|
|||||||||||
|
17:19
|
17:19
|
17:19
|
17:19
|
17:19
|
|||||||||||
|
17:29
|
17:29
|
17:29
|
17:29
|
17:29
|
|||||||||||
|
17:39
|
17:39
|
17:39
|
17:39
|
17:39
|
|||||||||||
|
17:49
|
17:49
|
17:49
|
17:49
|
17:49
|
|||||||||||
|
17:59
|
17:59
|
17:59
|
17:59
|
17:59
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДУБЕНСКАЯ РБ"
Дубенки С, ул Жадейкина, д 2 8834221238Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
