20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:40 | 08:00 | 08:00 | 12:40 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 12:50 | 08:15 | 08:15 | 12:50 | 08:15 | 08:15 | |||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 08:30 | |||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 13:10 | 08:45 | 08:45 | 13:10 | 08:45 | 08:45 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:20 | 09:00 | 09:00 | 13:20 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:30 | 09:15 | 09:15 | 13:30 | 09:15 | 09:15 | |||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:40 | 09:30 | 09:30 | 13:40 | 09:30 | 09:30 | |||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:50 | 09:45 | 09:45 | 13:50 | 09:45 | 09:45 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:10 | 10:15 | 10:15 | 14:10 | 10:15 | 10:15 | |||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:20 | 10:30 | 10:30 | 14:20 | 10:30 | 10:30 | |||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:30 | 10:45 | 10:45 | 14:30 | 10:45 | 10:45 | |||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:00 | 11:15 | 11:15 | 15:00 | 11:15 | 11:15 | |||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:15 | 11:30 | 11:30 | 15:15 | 11:30 | 11:30 | |||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 11:45 | 11:45 | 15:30 | 11:45 | 11:45 | |||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:45 | 12:00 | 12:00 | 15:45 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:00 | 12:15 | 12:15 | 16:00 | 12:15 | 12:15 | |||||||
12:25 | 12:25 | 12:25 | 16:15 | 12:25 | 12:25 | 16:15 | 12:25 | 12:25 | |||||||
12:35 | 12:35 | 12:35 | 16:30 | 12:35 | 12:35 | 16:30 | 12:35 | 12:35 | |||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||
12:55 | 12:55 | 12:55 | 17:00 | 12:55 | 12:55 | 17:00 | 12:55 | 12:55 | |||||||
13:05 | 13:05 | 13:05 | 17:15 | 13:05 | 13:05 | 17:15 | 13:05 | 13:05 | |||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:30 | 13:15 | 13:15 | 17:30 | 13:15 | 13:15 | |||||||
13:25 | 13:25 | 13:25 | 17:45 | 13:25 | 13:25 | 17:45 | 13:25 | 13:25 | |||||||
13:35 | 13:35 | 13:35 | 18:00 | 13:35 | 13:35 | 18:00 | 13:35 | 13:35 | |||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 18:15 | 13:45 | 13:45 | 18:15 | 13:45 | 13:45 | |||||||
13:55 | 13:55 | 13:55 | 18:30 | 13:55 | 13:55 | 18:30 | 13:55 | 13:55 | |||||||
18:45 | 18:45 |
ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника № 2"
Лямбирь С, ул Ленина, д 14а +7 (834) 412-13-15Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.