| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||||
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | |||||
| 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | |||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
