| 18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ В Б ИГНАТОВО Выезд в Б. Игнатово ПРИЕМ В Б ИГНАТОВО Дом интернат Б - Игнатово выезд КФХ Кабаев |
ДЕТСКАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ |
ВОЕНКОМАТ |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | |||||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | |||||||
| 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
| 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | |||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||||
| 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||
| 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||
| 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |||||||
| 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |||||||
| 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | |||||||
| 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | |||||||
| 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | |||||||
| 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |||||||
| 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
