| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |
ООО ТРОИЦКОЕ |
ООО СПИРТЗАВОД КЕМЛЯНСКИЙ |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | |||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | |||||
| 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | |||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
| 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||
| 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||
| 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |||||
| 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |||||
| 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | |||||
| 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | |||||
| 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | |||||
| 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |||||
| 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦРБ ИМЕНИ А.В. ПАРАМОНОВОЙ"
Кемля С, Пер Больничный, д 10, Корпус 2 88343321441Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
