| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | |||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||
| 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | |||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||
| 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | |||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
| 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | |||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "АТЯШЕВСКАЯ РБ"
Атяшево Рп, ул Первомайская, д 34 8343421577Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
