| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕТИ ДО 1 ГОДА |
ПРОФОСМ |
Дети до 1 года |
Профосмотр |
Дети до 1 года |
|||||||||||
| 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | |||||
| 09:16 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 09:16 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 08:12 | 09:16 | 08:12 | |||||
| 09:32 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 09:32 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 08:24 | 09:32 | 08:24 | |||||
| 09:48 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 09:48 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 08:36 | 09:48 | 08:36 | |||||
| 10:04 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 10:04 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 08:48 | 10:04 | 08:48 | |||||
| 10:20 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:20 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 10:20 | 09:00 | |||||
| 10:36 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 10:36 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 09:12 | 10:36 | 09:12 | |||||
| 10:52 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:52 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 10:52 | 09:24 | |||||
| 11:08 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 11:08 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 09:36 | 11:08 | 09:36 | |||||
| 11:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 11:24 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | 11:24 | 09:48 | |||||
| 11:40 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 11:40 | 10:00 | |||||
| 11:56 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:56 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 11:56 | 10:12 | |||||
| 12:12 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:12 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | 12:12 | 10:24 | |||||
| 12:28 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:28 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 12:28 | 10:36 | |||||
| 12:44 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:44 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | 12:44 | 10:48 | |||||
| 13:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | |||||
| 13:16 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:16 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | 13:16 | 11:12 | |||||
| 13:25 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:25 | 11:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | 13:25 | 11:24 | |||||
| 13:34 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:34 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | 13:34 | 11:36 | |||||
| 13:43 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:43 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | 13:43 | 11:48 | |||||
| 13:52 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:52 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 13:52 | 12:00 | |||||
| 14:01 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:01 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 12:12 | 14:01 | 12:12 | |||||
| 14:10 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 14:10 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | 14:10 | 12:24 | |||||
| 14:19 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 14:19 | 12:36 | 16:36 | 12:36 | 12:36 | 14:19 | 12:36 | |||||
| 14:28 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:28 | 12:48 | 16:48 | 12:48 | 12:48 | 14:28 | 12:48 | |||||
| 14:37 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:37 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 14:37 | 13:00 | |||||
| 14:46 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:46 | 13:09 | 17:09 | 13:09 | 13:09 | 14:46 | 13:09 | |||||
| 14:55 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:55 | 13:18 | 17:18 | 13:18 | 13:18 | 14:55 | 13:18 | |||||
| 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 17:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | ||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 17:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 17:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
г Саранск, Пр-кт 60 Лет Октября, д 6а 76-15-45Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
