| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:42 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | |||||||
| 08:54 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | |||||||
| 09:06 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||||
| 09:18 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||||||
| 09:30 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||
| 09:54 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||||
| 10:06 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||||
| 10:18 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | |||||||
| 10:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||||
| 10:42 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||||
| 10:54 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||||||
| 11:06 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | |||||||
| 11:18 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||
| 11:30 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||
| 11:54 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | |||||||
| 12:06 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | |||||||
| 12:18 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | |||||||
| 12:30 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||
| 12:42 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | |||||||
| 12:54 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | |||||||
| 13:06 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |||||||
| 13:18 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||||||
| 13:30 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |||||||
| 13:42 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | |||||||
| 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | ||||||||
| 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | ||||||||
| 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | ||||||||
| 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | ||||||||
| 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТОРБЕЕВСКАЯ ЦРБ"
Торбеево Рп, ул Больничная, д 38 88345621038Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
