| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |||||
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
13:05
|
|||||
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
|||||
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
|||||
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
||||||
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
||||||
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
||||||
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТОРБЕЕВСКАЯ ЦРБ"
Торбеево Рп, ул Больничная, д 38 88345621038Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
