| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочее |
|||||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 08:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||
| 08:15 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | |||||||
| 08:30 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | |||||||
| 08:45 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | |||||||
| 09:00 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||
| 09:15 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||||||
| 09:30 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||||
| 09:45 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | |||||||
| 10:00 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | |||||||
| 10:15 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | |||||||
| 10:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 10:45 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | |||||||
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
15:04
|
||||||||
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
15:14
|
||||||||
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
15:24
|
||||||||
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
15:34
|
||||||||
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
15:44
|
||||||||
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
15:54
|
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "КОВЫЛКИНСКАЯ ЦРБ"
г Ковылкино, ул Ленина, д 7 8345321428Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
